
Mit jelent az üvegzseb program?
A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, elterjedt néven
üvegzseb törvény, többek között az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. egyes rendelkezéseit módosította.
A közpénzek felhasználása nyilvánossága
érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések
közzétételét írja elő a törvény. A közzététel adattartalma az alábbi:
-kedvezményezett neve
-támogatás összege
-támogatás célja
-támogatási program megvalósításának helye
A közzétételi kötelezettség az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik. A közzététel adattartalma az alábbi:
-szerződés megnevezése
-szerződés tárgya
-szerződést kötő felek neve
-szerződés értéke határozott időre kötött szerződés
időtartama
-fenti adatok változásai
Arló Nagyközség Önkormányzata által
nyújtott támogatások a 2008. évben
| TÁMOGATÓ SZERVEZET | TÁMOGATOTT | FELHASZNÁLÁSI CÉL | TÁMOGATÁS ÖSSZEGE E Ft. |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány - FTVA | Működés | 600 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Arlói Sportegyesület | Működés | 1.000 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Arlói Nőklub | Működés | 100 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Kistérségi Társulás Ózd | Működés | 2.200 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Köztisztviselőkért Alapítvány | Működés | 100 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | ÓZDSZOLG Kht. | Foglalkoztatási támogatás | 1.500 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Borsodnádasd Önkormányzata | Orvosi Ügyelet működés | 3.000 |
Arló Nagyközség Önkormányzatának
ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó nevesített szerződései a 2008.
évben
| SZÁLLÍTÓ, KIVITELEZŐ | SZERZŐDÉS TÍPUSA | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS ÖSSZEGE E Ft. |
| TIGÁZ Rt. | Közüzemi | Gázszolgáltatás | tényleges fogyasztás |
| ÉMÁSZ Rt. | Közüzemi | Áramszolgáltatás | tényleges fogyasztás |
| Arlói Víz- és Komm. Szolg. Kft. | Közszolgáltatás | Víz és csatorna | tényleges fogyasztás |
|
Ózdi Hulladékgazdálkodasi Kft |
Közszolgáltatás | Szilárd hulladékszállítás | 18.000 |
| DOMAÉP Kft. | Építési vállalkozási | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése | 5.738 |
| EGERÉPKER Kft | Vállalkozási | Gondozási Központ kialakítása | 19.963 |
| DOMAÉP Kft. | Vállalkozói | Gagarin úti óvoda | 9.480 |
Arló Nagyközség Önkormányzata által nyújtott támogatások a 2009. évben
| TÁMOGATÓ SZERVEZET | TÁMOGATOTT | FELHASZNÁLÁSI CÉL | TÁMOGATÁS ÖSSZEGE E Ft. |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány - FTVA | Működés | 600 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Arlói Sportegyesület | Működés | 800 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Arlói Nőklub | Működés | 100 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Kistérségi Társulás Ózd | Működés | 2.200 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Köztisztviselőkért Alapítvány | Működés | 100 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | ÓZDSZOLG Kht. | Foglalkoztatási támogatás | 1.500 |
| Arló Nagyközség Önkormányzata | Borsodnádasd Önkormányzata | Orvosi Ügyelet működés | 2.000 |
Arló Nagyközség Önkormányzatának
ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó nevesített szerződései a
2009. évben
| SZÁLLÍTÓ, KIVITELEZŐ | SZERZŐDÉS TÍPUSA | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS ÖSSZEGE E Ft. |
| TIGÁZ Rt. | Közüzemi | Gázszolgáltatás | tényleges fogyasztás |
| ÉMÁSZ Rt. | Közüzemi | Áramszolgáltatás | tényleges fogyasztás |
| Arlói Víz- és Komm. Szolg. Kft. | Közszolgáltatás | Víz és csatorna | tényleges fogyasztás |
|
Ózdi Hulladékgazdálkodasi Kft |
Közszolgáltatás | Szilárd hulladékszállítás | 18.000 |
Arló Nagyközség Önkormányzata
2009. évre eredeti előirányzatban közbeszerzési
eljárás lefolytatását nem tervezett.
Arló Nagyközség Önkormányzata 2010. évi éves összesített közbeszerzési terve
| TÁRGYA | MENNYISÉGE | HIRD. FELADÁSA | TELJESÍTÉS | BECSÜLT ÉRTÉKE /E. Ft/ |
| Élelmiszer | 1 db | 2010. 07.01. | 2010. 09. 30. | 20.000 |
A közbeszerzés saját forrásból valósul meg.